招标项目名称: 古冶区城市基础设施提质增效项目(二期)-城区老旧供热管网改造工程监理
招标项目编号: HXZB2023-B1-00334-002
公示名称: 【古冶区城市基础设施提质增效项目(二期)-城区老旧供热管网改造工程监理】中标候选人公示
公示编号: HXZB2023-B1-00334-002
公示内容:
| 标段:古冶区城市基础设施提质增效项目(二期)-城区老旧供热管网改造工程监理 | |
| 所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,唐山市,古冶区 |
| 开标时间: 2023-08-23 09:30:00 | 开标地点: 唐山市古冶区公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2023-08-24 | 公示截止日期: 2023-08-28 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 2328000 | 2328000 | 合格 | 从开工到竣工验收后 14 天内,缺陷责任期为24个月 |
| 2 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 2014500 | 2014500 | 合格 | 从开工到竣工验收后 14 天内,缺陷责任期为24个月 |
| 3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 2315588 | 2315588 | 合格 | 从开工到竣工验收后 14 天内,缺陷责任期为24个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 王永峰 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 13007407 |
| 2 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 钟华 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 21008961 |
| 3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 韩晓英 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程 | 13012644 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质 |
| 2 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 工程监理综合资质 |
| 3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 唐山市三供一业古冶区域铁路职工家属区供水、供热、物业设施分离移交项目监理 | 唐山市古盛物业服务有限公司 | 2021-10-13 00:00:00.0 | 1181800 |
| 2 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 衡水恒通热力有限责任公司2021-2022年度改造增容保温换热站安装工程项目(第一标段 )工程监理 | 衡水恒通热力有限责任公司 | 2022-06-30 00:00:00.0 | 40% |
| 3 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 唐山市古冶区金山片区城市更新单元项目——协鑫电厂至林西供热主管网及附属管网改造工程监理 | 唐山文旅弘扬城市更新有限公司 | 2022-10-10 00:00:00.0 | 702500 |
| 4 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级项目(一期)监理 | 唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司 | 2022-05-11 00:00:00.0 | 5086000 |
| 5 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 高新区七贤岭等区域老旧供热管网改造项目监理 | 大连高新园区广源热力有限公司 | 2021-07-29 00:00:00.0 | 800000 |
| 6 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 唐山市汉沽管理区集中供热改造项目监理 | 唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 808000 |
| 7 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 大庆石油管理局职工家属区供热自动控制系统工程施工监理 | 大庆石油管理局有限公司分离移交业务维修改造项目经理部 | 2020-07-13 00:00:00.0 | 1598321.02 |
| 8 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 兴隆县城区地下管线改造工程(第一标段)监理 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2020-08-09 00:00:00.0 | 598000 |
| 9 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 兴隆县城区地下管线改造工程(第二标段)监理 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2020-08-09 00:00:00.0 | 598000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩:
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 资信业绩评分标准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 4 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 5 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6 | 河北铭润工程咨询有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 7 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 8 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 9 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 10 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 11 | 玉田振兴工程建设管理与招标有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 12 | 天津鸿成工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 13 | 河北广信工程管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 14 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 15 | 河北海建工程监理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 16 | 河北众道工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 17 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 18 | 唐山市建业建设监理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 19 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 20 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 21 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 22 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 监理大纲评分标准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 46.45 | 48.60 | 44.79 | 43.80 | 43.37 |
| 2 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 45.93 | 49.60 | 44.86 | 44.00 | 43.38 |
| 3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 45.64 | 43.10 | 45.08 | 40.60 | 43.24 |
| 4 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 46.00 | 42.10 | 45.15 | 41.10 | 43.24 |
| 5 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 46.00 | 48.60 | 45.75 | 41.40 | 43.27 |
| 6 | 河北铭润工程咨询有限公司 | 45.48 | 44.00 | 45.77 | 43.10 | 43.39 |
| 7 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 45.60 | 43.10 | 45.64 | 43.40 | 43.23 |
| 8 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 45.70 | 42.10 | 46.08 | 41.30 | 43.26 |
| 9 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 45.85 | 42.10 | 45.86 | 41.80 | 43.22 |
| 10 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 45.76 | 42.10 | 45.00 | 41.50 | 43.22 |
| 11 | 玉田振兴工程建设管理与招标有限公司 | 45.55 | 42.10 | 44.94 | 41.70 | 43.28 |
| 12 | 天津鸿成工程项目管理有限公司 | 45.61 | 42.10 | 44.90 | 41.90 | 43.24 |
| 13 | 河北广信工程管理有限公司 | 45.50 | 40.10 | 45.90 | 41.90 | 43.04 |
| 14 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 45.59 | 40.10 | 45.55 | 41.20 | 42.95 |
| 15 | 河北海建工程监理有限公司 | 45.79 | 40.10 | 44.97 | 41.30 | 43.18 |
| 16 | 河北众道工程项目管理有限公司 | 45.25 | 40.10 | 45.10 | 41.50 | 43.16 |
| 17 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 45.30 | 40.10 | 45.70 | 41.30 | 42.92 |
| 18 | 唐山市建业建设监理有限公司 | 45.55 | 40.10 | 44.90 | 41.10 | 42.97 |
| 19 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 45.49 | 40.10 | 45.07 | 40.50 | 42.82 |
| 20 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 45.49 | 40.10 | 45.19 | 40.30 | 42.85 |
| 21 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 45.50 | 42.10 | 45.76 | 42.00 | 43.22 |
| 22 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 45.10 | 42.10 | 44.98 | 41.40 | 43.25 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 39.98 | 95.38 |
| 2 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 38.64 | 94.19 |
| 3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 39.93 | 91.46 |
| 4 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 39.91 | 89.43 |
| 5 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 39.83 | 88.83 |
| 6 | 河北铭润工程咨询有限公司 | 40.00 | 88.35 |
| 7 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 39.93 | 88.12 |
| 8 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 39.94 | 87.63 |
| 9 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 39.85 | 87.62 |
| 10 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 39.99 | 87.51 |
| 11 | 玉田振兴工程建设管理与招标有限公司 | 39.97 | 87.48 |
| 12 | 天津鸿成工程项目管理有限公司 | 39.71 | 87.26 |
| 13 | 河北广信工程管理有限公司 | 39.79 | 87.08 |
| 14 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 39.92 | 87.00 |
| 15 | 河北海建工程监理有限公司 | 39.91 | 86.98 |
| 16 | 河北众道工程项目管理有限公司 | 39.96 | 86.98 |
| 17 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 39.77 | 86.83 |
| 18 | 唐山市建业建设监理有限公司 | 39.89 | 86.81 |
| 19 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 39.98 | 86.78 |
| 20 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 39.95 | 86.74 |
| 21 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 39.95 | 85.67 |
| 22 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 39.97 | 85.34 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 唐山市弘扬建设工程集团有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 河北省唐山市古冶区京华街道永盛路东民生大厦附楼 | 地址: 河北省石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 李仕宁 | 联系人: 马志勇、王昌建 |
| 电话: 0315-5309616、15733333836 | |
| 电子邮箱: hxzb0315@163.com | |
8.其他公示内容:
文章推荐:
长治市上党区桑梓二村集中供热二级热网及热力站工程项目中标候选人公示